月額顧問料
会計顧問料、記帳代行料の合計金額が月々の支払金額となります。
決算料は年1回かかります。記帳代行料は、お客様が入力される場合にはかかりません。
打合せは、来所いただくか、ZOOMによります。訪問をご希望の場合、別途費用を申し受けます。
事業規模 | 会計顧問料 | 記帳代行料 | 決算料 |
売上 300万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | 100,000円 |
売上 300万円以上 1000万円未満 | 15,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
売上1000万円以上 3000万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | 180,000円 |
売上3000万円以上 5000万円未満 | 30,000円 | 15,000円 | 240,000円 |
売上5000万円以上 | お見積もり |
個人確定申告
不動産所得
年間総収入金額 | 金額 |
300万円未満 | 60,000円~ |
500万円未満 | 70,000円~ |
1000万円未満 | 80,000円~ |
1000万円以上 | 規模による |
その他
内容 | 金額 |
給与・年金のみの方(医療費控除含む) | 10,000円~ |
住宅ローン控除のある方 | 20,000円~ |
譲渡所得のある方 | 150,000円~ |